Riepilogo mensile | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
Contatti | File | Pagine | Visite | Nomi di Host | kB F | Visite | Pagine | File | Contatti | |
Mar 2019 | 74549 | 72481 | 22151 | 3441 | 6160 | 29542091 | 13767 | 88605 | 289926 | 298198 |
Feb 2019 | 103153 | 99694 | 30847 | 2893 | 41097 | 275608330 | 81026 | 863738 | 2791442 | 2888299 |
Gen 2019 | 80803 | 78335 | 31208 | 3050 | 10797 | 69237776 | 24405 | 249665 | 626684 | 646427 |
Dic 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ott 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Set 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ago 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lug 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giu 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totali | 374388197 | 119198 | 1202008 | 3708052 | 3832924 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |