
| Riepilogo mensile | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||||
| Contatti | File | Pagine | Visite | Nomi di Host | kB F | kB In | kB Out | Visite | Pagine | File | Contatti | |
| Sep 2010 | 52252 | 49600 | 13629 | 854 | 5082 | 4559353 | 0 | 0 | 2564 | 40887 | 148802 | 156756 |
| Aug 2010 | 60058 | 57004 | 15242 | 1135 | 37213 | 45657821 | 0 | 0 | 35191 | 472502 | 1767152 | 1861821 |
| Jul 2010 | 61119 | 57595 | 16756 | 1272 | 33766 | 39076703 | 0 | 0 | 39461 | 519440 | 1785445 | 1894692 |
| Jun 2010 | 84407 | 78388 | 23264 | 1819 | 30522 | 51187452 | 0 | 0 | 54587 | 697944 | 2351663 | 2532214 |
| May 2010 | 79899 | 74873 | 25122 | 1643 | 30319 | 54121608 | 0 | 0 | 50956 | 778798 | 2321080 | 2476880 |
| Apr 2010 | 76652 | 71966 | 23994 | 1669 | 29731 | 62864928 | 0 | 0 | 50092 | 719831 | 2158982 | 2299574 |
| Mar 2010 | 58083 | 53839 | 19826 | 1405 | 24686 | 50910603 | 0 | 0 | 43556 | 614626 | 1669036 | 1800600 |
| Feb 2010 | 53969 | 49802 | 21049 | 1229 | 20000 | 38038182 | 0 | 0 | 34424 | 589391 | 1394481 | 1511153 |
| Jan 2010 | 57798 | 44114 | 18372 | 1101 | 19848 | 47838653 | 0 | 0 | 34144 | 569558 | 1367546 | 1791754 |
| Dec 2009 | 54302 | 40615 | 16969 | 1162 | 21011 | 34443405 | 0 | 0 | 36049 | 526051 | 1259065 | 1683373 |
| Nov 2009 | 37641 | 28107 | 6525 | 1398 | 29411 | 35051123 | 0 | 0 | 41963 | 195760 | 843226 | 1129255 |
| Oct 2009 | 39103 | 28689 | 6778 | 1435 | 28560 | 29595570 | 0 | 0 | 44505 | 210142 | 889367 | 1212215 |
| Totali | 493345401 | 0 | 0 | 467492 | 5934930 | 17955845 | 20350287 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |