
| Riepilogo mensile | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||||
| Contatti | File | Pagine | Visite | Nomi di Host | kB F | kB In | kB Out | Visite | Pagine | File | Contatti | |
| Feb 2012 | 41664 | 39082 | 12000 | 812 | 12499 | 6195031 | 0 | 0 | 4062 | 60004 | 195411 | 208322 |
| Jan 2012 | 69302 | 66330 | 19878 | 1283 | 11672 | 6490433 | 0 | 0 | 3849 | 59636 | 198990 | 207908 |
| Dec 2010 | 70148 | 67020 | 15779 | 1417 | 44416 | 57082927 | 0 | 0 | 43952 | 489173 | 2077639 | 2174591 |
| Nov 2010 | 71786 | 68422 | 16721 | 1431 | 41651 | 59387408 | 0 | 0 | 42930 | 501650 | 2052686 | 2153580 |
| Oct 2010 | 57315 | 54629 | 14965 | 1207 | 43344 | 38095334 | 0 | 0 | 37430 | 463939 | 1693519 | 1776790 |
| Sep 2010 | 71438 | 68218 | 17669 | 1329 | 45633 | 48320825 | 0 | 0 | 39882 | 530084 | 2046564 | 2143146 |
| Aug 2010 | 60058 | 57004 | 15242 | 1135 | 37213 | 45657821 | 0 | 0 | 35191 | 472502 | 1767152 | 1861821 |
| Jul 2011 | 56696 | 53899 | 15615 | 1266 | 8657 | 12309176 | 0 | 0 | 8868 | 109305 | 377296 | 396877 |
| Jun 2011 | 93578 | 88917 | 25131 | 1842 | 50239 | 69354764 | 0 | 0 | 55263 | 753932 | 2667539 | 2807341 |
| May 2011 | 173160 | 145473 | 36518 | 2291 | 66763 | 92454690 | 0 | 0 | 71046 | 1132084 | 4509666 | 5367965 |
| Apr 2011 | 68324 | 65676 | 18024 | 1517 | 47641 | 54040457 | 0 | 0 | 45510 | 540737 | 1970307 | 2049728 |
| Mar 2011 | 85324 | 81497 | 21933 | 1726 | 54319 | 61843042 | 0 | 0 | 53528 | 679939 | 2526434 | 2645072 |
| Totali | 551231907 | 0 | 0 | 441511 | 5792985 | 22083203 | 23793141 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |