Statistiche per www.comune.ragusa.it

Riepilogo per il periodo: December 2009
Generato 01-gen-2010 03:17 CET

[Statistiche Giornaliere] [Locations]

Statistiche Mensili per December 2009
Contatti 1683373
File 1259065
Totale Pagine 526051
Totale Visite 36049
Total kB Files 34443405
Total kB In 0
Total kB Out 0
Nomi di Host 21011
URL 11352
Username 42
. Media Max
Contatti Orari 2262 9967
Contatti Giornalieri 54302 100675
File Giornalieri 40615 74781
Pagine Giornaliere 16969 27888
Visite Giornaliere 1162 1932
kB Files per Day 1111078 2275666
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 1259065
Code 206 - Contenuto Parziale 8846
Code 301 - Spostato Permanentemente 27522
Code 304 - Non Modificato 342238
Code 401 - Non Autorizzato 578
Code 403 - Proibito 145
Code 404 - Non Trovato 42031
Code 405 - Metodo Non Permesso 8
Code 416 - Intervallo di Richiesta Non Soddisfabile 3
Code 500 - Errore Interno del Server 2937

Contatti giornalieri per December 2009

Statistiche Giornaliere per December 2009
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out
1 50854 3,02% 37660 2,99% 8836 1,68% 1865 5,17% 1694 8,06% 1277244 3,71% 0 0,00% 0 0,00%
2 34274 2,04% 7695 0,61% 4187 0,80% 266 0,74% 278 1,32% 183420 0,53% 0 0,00% 0 0,00%
3 32659 1,94% 25716 2,04% 27888 5,30% 1932 5,36% 1632 7,77% 1409082 4,09% 0 0,00% 0 0,00%
4 45998 2,73% 35574 2,83% 25684 4,88% 1868 5,18% 1641 7,81% 1220348 3,54% 0 0,00% 0 0,00%
5 4396 0,26% 3092 0,25% 1555 0,30% 150 0,42% 157 0,75% 42858 0,12% 0 0,00% 0 0,00%
6 50448 3,00% 38503 3,06% 13137 2,50% 1099 3,05% 994 4,73% 1057833 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
7 82136 4,88% 63341 5,03% 21512 4,09% 1667 4,62% 1499 7,13% 1423559 4,13% 0 0,00% 0 0,00%
8 49419 2,94% 40450 3,21% 17103 3,25% 1301 3,61% 1148 5,46% 964488 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
9 93150 5,53% 65165 5,18% 23259 4,42% 1628 4,52% 1499 7,13% 1606069 4,66% 0 0,00% 0 0,00%
10 100675 5,98% 74781 5,94% 27318 5,19% 1641 4,55% 1466 6,98% 1687734 4,90% 0 0,00% 0 0,00%
11 82779 4,92% 60632 4,82% 21750 4,13% 1499 4,16% 1395 6,64% 1237937 3,59% 0 0,00% 0 0,00%
12 2434 0,14% 2089 0,17% 1035 0,20% 106 0,29% 114 0,54% 29300 0,09% 0 0,00% 0 0,00%
13 33940 2,02% 26034 2,07% 8629 1,64% 906 2,51% 776 3,69% 478065 1,39% 0 0,00% 0 0,00%
14 81567 4,85% 59559 4,73% 21628 4,11% 1558 4,32% 1352 6,43% 1286944 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
15 82406 4,90% 62082 4,93% 22104 4,20% 1489 4,13% 1328 6,32% 1494492 4,34% 0 0,00% 0 0,00%
16 79217 4,71% 59867 4,75% 25773 4,90% 1410 3,91% 1263 6,01% 2148795 6,24% 0 0,00% 0 0,00%
17 73808 4,38% 55880 4,44% 21761 4,14% 1451 4,03% 1199 5,71% 1409580 4,09% 0 0,00% 0 0,00%
18 69780 4,15% 54433 4,32% 20659 3,93% 1342 3,72% 1160 5,52% 1195485 3,47% 0 0,00% 0 0,00%
19 2517 0,15% 1938 0,15% 1578 0,30% 118 0,33% 119 0,57% 95016 0,28% 0 0,00% 0 0,00%
20 32071 1,91% 25393 2,02% 10461 1,99% 818 2,27% 705 3,36% 528685 1,53% 0 0,00% 0 0,00%
21 76512 4,55% 56171 4,46% 22362 4,25% 1433 3,98% 1244 5,92% 1470058 4,27% 0 0,00% 0 0,00%
22 71505 4,25% 54984 4,37% 21888 4,16% 1389 3,85% 1149 5,47% 1163263 3,38% 0 0,00% 0 0,00%
23 60111 3,57% 44613 3,54% 20856 3,96% 1213 3,36% 1073 5,11% 1363872 3,96% 0 0,00% 0 0,00%
24 41985 2,49% 33280 2,64% 18348 3,49% 1021 2,83% 771 3,67% 995880 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
25 31745 1,89% 24143 1,92% 11426 2,17% 803 2,23% 662 3,15% 826352 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
26 2761 0,16% 2397 0,19% 1567 0,30% 100 0,28% 106 0,50% 100499 0,29% 0 0,00% 0 0,00%
27 40092 2,38% 33474 2,66% 16399 3,12% 1012 2,81% 859 4,09% 821361 2,38% 0 0,00% 0 0,00%
28 76274 4,53% 56224 4,47% 21141 4,02% 1421 3,94% 1219 5,80% 1786824 5,19% 0 0,00% 0 0,00%
29 75491 4,48% 58490 4,65% 24200 4,60% 1411 3,91% 1220 5,81% 2275666 6,61% 0 0,00% 0 0,00%
30 74837 4,45% 60878 4,84% 27345 5,20% 1327 3,68% 1158 5,51% 1945474 5,65% 0 0,00% 0 0,00%
31 47532 2,82% 34527 2,74% 14662 2,79% 1012 2,81% 838 3,99% 917224 2,66% 0 0,00% 0 0,00%

Usage by Location for December 2009

Top 40 di 88 Total Locations
# Contatti File kB F kB In kB Out Location
1 1006342 59,78% 749031 59,49% 17853773 51,84% 0 0,00% 0 0,00% Italia
2 415266 24,67% 323224 25,67% 5608429 16,28% 0 0,00% 0 0,00% Non Risolto/Sconosciuto
3 199031 11,82% 146210 11,61% 8978891 26,07% 0 0,00% 0 0,00% Stati Uniti
4 5374 0,32% 4770 0,38% 61419 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Germania
5 5198 0,31% 4205 0,33% 82329 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Francia
6 4857 0,29% 3636 0,29% 977136 2,84% 0 0,00% 0 0,00% Federazione Russa
7 4745 0,28% 3298 0,26% 111424 0,32% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretagna
8 4558 0,27% 3384 0,27% 27117 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Spagna
9 4106 0,24% 3152 0,25% 123898 0,36% 0 0,00% 0 0,00% Cina
10 2309 0,14% 2194 0,17% 25340 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Svizzera
11 2231 0,13% 1897 0,15% 9192 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Messico
12 2008 0,12% 1957 0,16% 13632 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Irlanda
13 1644 0,10% 1157 0,09% 7262 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Austria
14 1584 0,09% 1494 0,12% 22943 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Canada
15 1580 0,09% 1207 0,10% 10465 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
16 1490 0,09% 1338 0,11% 31661 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Olanda
17 1405 0,08% 1224 0,10% 17496 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Romania
18 1376 0,08% 1180 0,09% 142041 0,41% 0 0,00% 0 0,00% Grecia
19 1145 0,07% 889 0,07% 5663 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Australia
20 1107 0,07% 820 0,07% 41835 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Giappone
21 947 0,06% 732 0,06% 14929 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Brasile
22 944 0,06% 79 0,01% 16600 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Ucraina
23 930 0,06% 721 0,06% 4265 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Belgio
24 925 0,05% 742 0,06% 22828 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Malta
25 895 0,05% 525 0,04% 21984 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Svezia
26 870 0,05% 774 0,06% 7733 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Danimarca
27 868 0,05% 843 0,07% 35587 0,10% 0 0,00% 0 0,00% India
28 858 0,05% 726 0,06% 8747 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Polonia
29 757 0,04% 247 0,02% 13276 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Israele
30 712 0,04% 538 0,04% 3387 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
31 675 0,04% 417 0,03% 14899 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Repubblica Ceca
32 628 0,04% 209 0,02% 46432 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Corea (Sud)
33 542 0,03% 512 0,04% 4304 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay
34 456 0,03% 436 0,03% 1759 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Cile
35 444 0,03% 402 0,03% 1674 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Portogallo
36 440 0,03% 431 0,03% 1873 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Croazia
37 422 0,03% 292 0,02% 31430 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Marocco
38 401 0,02% 311 0,02% 1588 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Panama
39 336 0,02% 321 0,03% 1386 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
40 327 0,02% 320 0,03% 2252 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Tunisia


Generated by Webalizer Version 2.01