Statistiche per www.comune.ragusa.it

Riepilogo per il periodo: January 2010
Generato 01-feb-2010 03:17 CET

[Statistiche Giornaliere] [Locations]

Statistiche Mensili per January 2010
Contatti 1791754
File 1367546
Totale Pagine 569558
Totale Visite 34144
Total kB Files 47838653
Total kB In 0
Total kB Out 0
Nomi di Host 19848
URL 9986
Username 31
. Media Max
Contatti Orari 2408 9778
Contatti Giornalieri 57798 92788
File Giornalieri 44114 65330
Pagine Giornaliere 18372 27947
Visite Giornaliere 1101 1553
kB Files per Day 1543182 3191563
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 1367546
Code 206 - Contenuto Parziale 13844
Code 301 - Spostato Permanentemente 25158
Code 302 - Trovato 163
Code 304 - Non Modificato 358745
Code 400 - Richiesta Errata 7
Code 401 - Non Autorizzato 619
Code 403 - Proibito 49
Code 404 - Non Trovato 24613
Code 405 - Metodo Non Permesso 17
Code 416 - Intervallo di Richiesta Non Soddisfabile 3
Code 500 - Errore Interno del Server 981
Code 501 - Non Implementato 9

Contatti giornalieri per January 2010

Statistiche Giornaliere per January 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out
1 34321 1,92% 26667 1,95% 13439 2,36% 887 2,60% 705 3,55% 1100406 2,30% 0 0,00% 0 0,00%
2 2164 0,12% 1708 0,12% 921 0,16% 120 0,35% 123 0,62% 75272 0,16% 0 0,00% 0 0,00%
3 35962 2,01% 30096 2,20% 13718 2,41% 913 2,67% 730 3,68% 1119888 2,34% 0 0,00% 0 0,00%
4 77040 4,30% 54854 4,01% 22284 3,91% 1482 4,34% 1225 6,17% 1563138 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
5 70980 3,96% 52167 3,81% 20575 3,61% 1455 4,26% 1241 6,25% 1737043 3,63% 0 0,00% 0 0,00%
6 37245 2,08% 29797 2,18% 14275 2,51% 1003 2,94% 834 4,20% 835120 1,75% 0 0,00% 0 0,00%
7 76265 4,26% 58276 4,26% 22835 4,01% 1460 4,28% 1256 6,33% 3017036 6,31% 0 0,00% 0 0,00%
8 89112 4,97% 64442 4,71% 23732 4,17% 1544 4,52% 1338 6,74% 1822510 3,81% 0 0,00% 0 0,00%
9 2683 0,15% 2299 0,17% 1107 0,19% 128 0,37% 134 0,68% 33287 0,07% 0 0,00% 0 0,00%
10 36841 2,06% 28425 2,08% 11416 2,00% 886 2,59% 773 3,89% 1212401 2,53% 0 0,00% 0 0,00%
11 82017 4,58% 59926 4,38% 23842 4,19% 1420 4,16% 1297 6,53% 1701968 3,56% 0 0,00% 0 0,00%
12 81934 4,57% 60068 4,39% 26040 4,57% 1449 4,24% 1367 6,89% 1331309 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
13 75082 4,19% 57136 4,18% 22617 3,97% 1418 4,15% 1327 6,69% 2349583 4,91% 0 0,00% 0 0,00%
14 73920 4,13% 56148 4,11% 22514 3,95% 1494 4,38% 1212 6,11% 1408239 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
15 84871 4,74% 62017 4,53% 24047 4,22% 1553 4,55% 1307 6,59% 1998319 4,18% 0 0,00% 0 0,00%
16 2995 0,17% 2426 0,18% 1503 0,26% 95 0,28% 109 0,55% 103203 0,22% 0 0,00% 0 0,00%
17 43150 2,41% 33642 2,46% 15847 2,78% 870 2,55% 733 3,69% 1754830 3,67% 0 0,00% 0 0,00%
18 87759 4,90% 65330 4,78% 27947 4,91% 1519 4,45% 1343 6,77% 1632165 3,41% 0 0,00% 0 0,00%
19 74061 4,13% 52876 3,87% 22131 3,89% 1329 3,89% 1237 6,23% 1564404 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
20 80294 4,48% 62238 4,55% 24895 4,37% 1392 4,08% 1308 6,59% 2295401 4,80% 0 0,00% 0 0,00%
21 81900 4,57% 59285 4,34% 23676 4,16% 1375 4,03% 1248 6,29% 1251582 2,62% 0 0,00% 0 0,00%
22 79499 4,44% 58940 4,31% 23245 4,08% 1428 4,18% 1296 6,53% 1719607 3,59% 0 0,00% 0 0,00%
23 13143 0,73% 12740 0,93% 11268 1,98% 103 0,30% 111 0,56% 719278 1,50% 0 0,00% 0 0,00%
24 40357 2,25% 31857 2,33% 14810 2,60% 862 2,52% 769 3,87% 1024939 2,14% 0 0,00% 0 0,00%
25 92788 5,18% 63686 4,66% 26160 4,59% 1444 4,23% 1328 6,69% 2872916 6,01% 0 0,00% 0 0,00%
26 85489 4,77% 63633 4,65% 26064 4,58% 1459 4,27% 1367 6,89% 2562197 5,36% 0 0,00% 0 0,00%
27 78327 4,37% 63960 4,68% 25587 4,49% 1402 4,11% 1314 6,62% 3191563 6,67% 0 0,00% 0 0,00%
28 67112 3,75% 59015 4,32% 24123 4,24% 1466 4,29% 1311 6,61% 2395501 5,01% 0 0,00% 0 0,00%
29 61406 3,43% 54670 4,00% 22537 3,96% 1394 4,08% 1228 6,19% 2622893 5,48% 0 0,00% 0 0,00%
30 2953 0,16% 2519 0,18% 1930 0,34% 98 0,29% 109 0,55% 93327 0,20% 0 0,00% 0 0,00%
31 40084 2,24% 36703 2,68% 14473 2,54% 916 2,68% 845 4,26% 729328 1,52% 0 0,00% 0 0,00%

Usage by Location for January 2010

Top 40 di 88 Total Locations
# Contatti File kB F kB In kB Out Location
1 1063286 59,34% 781077 57,12% 27570291 57,63% 0 0,00% 0 0,00% Italia
2 404491 22,58% 346970 25,37% 8027742 16,78% 0 0,00% 0 0,00% Non Risolto/Sconosciuto
3 254544 14,21% 200405 14,65% 7634033 15,96% 0 0,00% 0 0,00% Stati Uniti
4 13194 0,74% 6801 0,50% 3018184 6,31% 0 0,00% 0 0,00% Federazione Russa
5 6808 0,38% 6002 0,44% 82491 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Germania
6 5247 0,29% 4210 0,31% 40273 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Francia
7 4757 0,27% 4193 0,31% 110894 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretagna
8 3880 0,22% 3445 0,25% 58266 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Cina
9 3540 0,20% 3133 0,23% 44999 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Spagna
10 2587 0,14% 2535 0,19% 11000 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Irlanda
11 2139 0,12% 1854 0,14% 208498 0,44% 0 0,00% 0 0,00% Svizzera
12 1644 0,09% 1146 0,08% 20584 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Malta
13 1614 0,09% 1324 0,10% 40510 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Olanda
14 1546 0,09% 833 0,06% 8045 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Svezia
15 1376 0,08% 1007 0,07% 8421 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Brasile
16 1363 0,08% 1061 0,08% 10224 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Canada
17 1316 0,07% 732 0,05% 34966 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Finlandia
18 1310 0,07% 959 0,07% 4531 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Australia
19 1309 0,07% 1020 0,07% 6431 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
20 1262 0,07% 927 0,07% 17564 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Polonia
21 1257 0,07% 1058 0,08% 23731 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Belgio
22 1256 0,07% 1007 0,07% 129276 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Ungaria
23 1159 0,06% 1008 0,07% 15466 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Romania
24 1115 0,06% 886 0,06% 6247 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Austria
25 843 0,05% 610 0,04% 315261 0,66% 0 0,00% 0 0,00% Giappone
26 816 0,05% 627 0,05% 253911 0,53% 0 0,00% 0 0,00% Repubblica Ceca
27 756 0,04% 566 0,04% 18920 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Ucraina
28 657 0,04% 393 0,03% 11217 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Portogallo
29 492 0,03% 474 0,03% 5166 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Norvegia
30 492 0,03% 329 0,02% 16709 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay
31 456 0,03% 408 0,03% 1966 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
32 432 0,02% 266 0,02% 4062 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Danimarca
33 417 0,02% 383 0,03% 15223 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
34 370 0,02% 329 0,02% 8562 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Turchia
35 352 0,02% 192 0,01% 2719 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Israele
36 309 0,02% 143 0,01% 8021 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Corea (Sud)
37 265 0,01% 265 0,02% 5637 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Albania
38 210 0,01% 210 0,02% 697 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
39 208 0,01% 208 0,02% 15672 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Lussemburgo
40 193 0,01% 193 0,01% 861 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Grecia


Generated by Webalizer Version 2.01