Statistiche per www.comune.ragusa.it

Riepilogo per il periodo: February 2010
Generato 01-mar-2010 03:18 CET

[Statistiche Giornaliere] [Locations]

Statistiche Mensili per February 2010
Contatti 1511153
File 1394481
Totale Pagine 589391
Totale Visite 34424
Total kB Files 38038182
Total kB In 0
Total kB Out 0
Nomi di Host 20000
URL 10732
Username 34
. Media Max
Contatti Orari 2248 10527
Contatti Giornalieri 53969 129005
File Giornalieri 49802 124905
Pagine Giornaliere 21049 82790
Visite Giornaliere 1229 1736
kB Files per Day 1358506 3657284
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 1394481
Code 206 - Contenuto Parziale 14031
Code 301 - Spostato Permanentemente 23652
Code 302 - Trovato 2134
Code 304 - Non Modificato 57230
Code 400 - Richiesta Errata 3
Code 401 - Non Autorizzato 621
Code 403 - Proibito 21
Code 404 - Non Trovato 17864
Code 405 - Metodo Non Permesso 95
Code 416 - Intervallo di Richiesta Non Soddisfabile 10
Code 500 - Errore Interno del Server 1006
Code 501 - Non Implementato 5

Contatti giornalieri per February 2010

Statistiche Giornaliere per February 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out
1 67617 4,47% 62064 4,45% 22556 3,83% 1424 4,14% 1273 6,37% 1472889 3,87% 0 0,00% 0 0,00%
2 63485 4,20% 57234 4,10% 22519 3,82% 1441 4,19% 1276 6,38% 1312027 3,45% 0 0,00% 0 0,00%
3 59906 3,96% 55453 3,98% 21049 3,57% 1410 4,10% 1299 6,50% 1617561 4,25% 0 0,00% 0 0,00%
4 73424 4,86% 67462 4,84% 29958 5,08% 1515 4,40% 1313 6,57% 1437927 3,78% 0 0,00% 0 0,00%
5 129005 8,54% 124905 8,96% 82790 14,05% 1736 5,04% 1488 7,44% 2287965 6,01% 0 0,00% 0 0,00%
6 13046 0,86% 12786 0,92% 12400 2,10% 86 0,25% 101 0,51% 165177 0,43% 0 0,00% 0 0,00%
7 35533 2,35% 32219 2,31% 12904 2,19% 916 2,66% 844 4,22% 1135772 2,99% 0 0,00% 0 0,00%
8 67117 4,44% 61326 4,40% 21992 3,73% 1558 4,53% 1379 6,89% 3657284 9,61% 0 0,00% 0 0,00%
9 69327 4,59% 63489 4,55% 24864 4,22% 1621 4,71% 1391 6,96% 1953868 5,14% 0 0,00% 0 0,00%
10 72263 4,78% 66514 4,77% 24882 4,22% 1485 4,31% 1371 6,86% 2212471 5,82% 0 0,00% 0 0,00%
11 67828 4,49% 62674 4,49% 23012 3,90% 1520 4,42% 1308 6,54% 1443060 3,79% 0 0,00% 0 0,00%
12 68397 4,53% 60719 4,35% 24957 4,23% 1469 4,27% 1329 6,64% 1418615 3,73% 0 0,00% 0 0,00%
13 3141 0,21% 2831 0,20% 1860 0,32% 108 0,31% 106 0,53% 81506 0,21% 0 0,00% 0 0,00%
14 35568 2,35% 32229 2,31% 14790 2,51% 935 2,72% 804 4,02% 1213729 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
15 60253 3,99% 55413 3,97% 21720 3,69% 1464 4,25% 1360 6,80% 1675874 4,41% 0 0,00% 0 0,00%
16 61139 4,05% 56846 4,08% 23773 4,03% 1482 4,31% 1318 6,59% 1605021 4,22% 0 0,00% 0 0,00%
17 59378 3,93% 54040 3,88% 22138 3,76% 1409 4,09% 1218 6,09% 1568716 4,12% 0 0,00% 0 0,00%
18 61419 4,06% 57008 4,09% 21933 3,72% 1567 4,55% 1367 6,83% 1488261 3,91% 0 0,00% 0 0,00%
19 58755 3,89% 54159 3,88% 19813 3,36% 1588 4,61% 1347 6,74% 1220777 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
20 2031 0,13% 1577 0,11% 1029 0,17% 94 0,27% 121 0,60% 31002 0,08% 0 0,00% 0 0,00%
21 30452 2,02% 27629 1,98% 10148 1,72% 908 2,64% 873 4,37% 623629 1,64% 0 0,00% 0 0,00%
22 63778 4,22% 59394 4,26% 22027 3,74% 1721 5,00% 1599 8,00% 1331356 3,50% 0 0,00% 0 0,00%
23 70191 4,64% 65288 4,68% 27079 4,59% 1585 4,60% 1451 7,25% 1771807 4,66% 0 0,00% 0 0,00%
24 61781 4,09% 57454 4,12% 21046 3,57% 1596 4,64% 1464 7,32% 1652240 4,34% 0 0,00% 0 0,00%
25 60809 4,02% 55455 3,98% 21940 3,72% 1486 4,32% 1340 6,70% 1664279 4,38% 0 0,00% 0 0,00%
26 60904 4,03% 56362 4,04% 23662 4,01% 1415 4,11% 1269 6,34% 1179589 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
27 1753 0,12% 1530 0,11% 788 0,13% 94 0,27% 104 0,52% 54979 0,14% 0 0,00% 0 0,00%
28 32853 2,17% 30421 2,18% 11762 2,00% 978 2,84% 788 3,94% 760800 2,00% 0 0,00% 0 0,00%

Usage by Location for February 2010

Top 40 di 100 Total Locations
# Contatti File kB F kB In kB Out Location
1 833910 55,18% 797971 57,22% 22940009 60,31% 0 0,00% 0 0,00% Italia
2 364278 24,11% 352297 25,26% 6858383 18,03% 0 0,00% 0 0,00% Non Risolto/Sconosciuto
3 249718 16,52% 204394 14,66% 5209688 13,70% 0 0,00% 0 0,00% Stati Uniti
4 7363 0,49% 5447 0,39% 1793610 4,72% 0 0,00% 0 0,00% Federazione Russa
5 6432 0,43% 5605 0,40% 84061 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Germania
6 6082 0,40% 5164 0,37% 190796 0,50% 0 0,00% 0 0,00% Francia
7 4496 0,30% 4134 0,30% 44060 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Austria
8 4033 0,27% 3208 0,23% 38739 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretagna
9 3044 0,20% 2836 0,20% 29854 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Cina
10 2921 0,19% 2402 0,17% 37710 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Spagna
11 2466 0,16% 2381 0,17% 127016 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Canada
12 2193 0,15% 2154 0,15% 33166 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Svizzera
13 2056 0,14% 2015 0,14% 10340 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Irlanda
14 1893 0,13% 1791 0,13% 37436 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Olanda
15 1881 0,12% 1705 0,12% 158769 0,42% 0 0,00% 0 0,00% Belgio
16 1762 0,12% 819 0,06% 9996 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Svezia
17 1700 0,11% 1370 0,10% 186176 0,49% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
18 1034 0,07% 986 0,07% 15236 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Norvegia
19 961 0,06% 833 0,06% 28921 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Romania
20 874 0,06% 871 0,06% 14569 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Finlandia
21 786 0,05% 772 0,06% 7862 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Australia
22 753 0,05% 719 0,05% 6837 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Brasile
23 743 0,05% 621 0,04% 4450 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Repubblica Ceca
24 665 0,04% 295 0,02% 7383 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Danimarca
25 609 0,04% 560 0,04% 23312 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Giappone
26 607 0,04% 606 0,04% 2107 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Ungaria
27 560 0,04% 544 0,04% 3991 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Tunisia
28 547 0,04% 544 0,04% 2528 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Portogallo
29 528 0,03% 495 0,04% 10556 0,03% 0 0,00% 0 0,00% India
30 525 0,03% 462 0,03% 5331 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Polonia
31 522 0,03% 509 0,04% 47465 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Malta
32 462 0,03% 460 0,03% 1491 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Croazia
33 420 0,03% 177 0,01% 868 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Turchia
34 367 0,02% 366 0,03% 23441 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
35 326 0,02% 321 0,02% 4448 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Repubblica Slovacca
36 311 0,02% 142 0,01% 2773 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Israele
37 298 0,02% 210 0,02% 11193 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Corea (Sud)
38 232 0,02% 67 0,00% 6047 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Ucraina
39 227 0,02% 114 0,01% 514 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Messico
40 191 0,01% 133 0,01% 920 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Lituania


Generated by Webalizer Version 2.01