Statistiche per www.comune.ragusa.it

Riepilogo per il periodo: March 2010
Generato 01-apr-2010 03:18 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Locations]

Statistiche Mensili per March 2010
Contatti 1800600
File 1669036
Totale Pagine 614626
Totale Visite 43556
Total kB Files 50910603
Total kB In 0
Total kB Out 0
Nomi di Host 24686
URL 10854
Username 60
. Media Max
Contatti Orari 2420 10757
Contatti Giornalieri 58083 102772
File Giornalieri 53839 95594
Pagine Giornaliere 19826 30692
Visite Giornaliere 1405 2229
kB Files per Day 1642278 2832328
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 1669036
Code 206 - Contenuto Parziale 18303
Code 301 - Spostato Permanentemente 19436
Code 302 - Trovato 2614
Code 304 - Non Modificato 70840
Code 400 - Richiesta Errata 10
Code 401 - Non Autorizzato 614
Code 403 - Proibito 47
Code 404 - Non Trovato 19153
Code 405 - Metodo Non Permesso 83
Code 416 - Intervallo di Richiesta Non Soddisfabile 11
Code 500 - Errore Interno del Server 440
Code 501 - Non Implementato 13

Contatti giornalieri per March 2010

Statistiche Giornaliere per March 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out
1 62199 3,45% 55677 3,34% 20159 3,28% 1515 3,48% 1328 5,38% 2324097 4,57% 0 0,00% 0 0,00%
2 58822 3,27% 53840 3,23% 20156 3,28% 1541 3,54% 1341 5,43% 1732798 3,40% 0 0,00% 0 0,00%
3 66311 3,68% 60065 3,60% 24521 3,99% 1480 3,40% 1295 5,25% 2180547 4,28% 0 0,00% 0 0,00%
4 64445 3,58% 59226 3,55% 23962 3,90% 1530 3,51% 1353 5,48% 2275030 4,47% 0 0,00% 0 0,00%
5 62097 3,45% 57479 3,44% 21845 3,55% 1539 3,53% 1312 5,31% 1966807 3,86% 0 0,00% 0 0,00%
6 2242 0,12% 1980 0,12% 936 0,15% 130 0,30% 137 0,55% 42659 0,08% 0 0,00% 0 0,00%
7 38403 2,13% 35153 2,11% 15182 2,47% 990 2,27% 823 3,33% 1650357 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
8 73615 4,09% 67863 4,07% 24051 3,91% 1592 3,66% 1327 5,38% 2832328 5,56% 0 0,00% 0 0,00%
9 68448 3,80% 63652 3,81% 24178 3,93% 1516 3,48% 1347 5,46% 2372455 4,66% 0 0,00% 0 0,00%
10 68904 3,83% 64197 3,85% 23377 3,80% 1615 3,71% 1378 5,58% 2570895 5,05% 0 0,00% 0 0,00%
11 63181 3,51% 59289 3,55% 23464 3,82% 1535 3,52% 1295 5,25% 1957597 3,85% 0 0,00% 0 0,00%
12 60488 3,36% 57294 3,43% 22690 3,69% 1568 3,60% 1353 5,48% 1832731 3,60% 0 0,00% 0 0,00%
13 2469 0,14% 1997 0,12% 1160 0,19% 141 0,32% 145 0,59% 40891 0,08% 0 0,00% 0 0,00%
14 34906 1,94% 32542 1,95% 11481 1,87% 1014 2,33% 860 3,48% 814470 1,60% 0 0,00% 0 0,00%
15 61853 3,44% 57582 3,45% 21783 3,54% 1536 3,53% 1376 5,57% 1607382 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
16 61777 3,43% 56146 3,36% 21514 3,50% 1543 3,54% 1335 5,41% 1867428 3,67% 0 0,00% 0 0,00%
17 65600 3,64% 61625 3,69% 20136 3,28% 1571 3,61% 1387 5,62% 1930690 3,79% 0 0,00% 0 0,00%
18 62271 3,46% 56750 3,40% 21419 3,48% 1586 3,64% 1401 5,68% 1175850 2,31% 0 0,00% 0 0,00%
19 72508 4,03% 66217 3,97% 28173 4,58% 1723 3,96% 1433 5,80% 2120812 4,17% 0 0,00% 0 0,00%
20 2594 0,14% 2367 0,14% 1427 0,23% 99 0,23% 114 0,46% 42654 0,08% 0 0,00% 0 0,00%
21 34786 1,93% 32088 1,92% 12745 2,07% 1133 2,60% 882 3,57% 989431 1,94% 0 0,00% 0 0,00%
22 68471 3,80% 63969 3,83% 24842 4,04% 1689 3,88% 1491 6,04% 2035097 4,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 73782 4,10% 68039 4,08% 24094 3,92% 1849 4,25% 1582 6,41% 2023579 3,97% 0 0,00% 0 0,00%
24 63952 3,55% 60496 3,62% 22036 3,59% 1722 3,95% 1510 6,12% 1998330 3,93% 0 0,00% 0 0,00%
25 74082 4,11% 68394 4,10% 24892 4,05% 1832 4,21% 1546 6,26% 1774033 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
26 77389 4,30% 70300 4,21% 24263 3,95% 1899 4,36% 1559 6,32% 1629946 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
27 65341 3,63% 61925 3,71% 20386 3,32% 1635 3,75% 1320 5,35% 1186473 2,33% 0 0,00% 0 0,00%
28 2275 0,13% 2136 0,13% 1004 0,16% 71 0,16% 77 0,31% 37579 0,07% 0 0,00% 0 0,00%
29 102772 5,71% 95594 5,73% 30335 4,94% 2229 5,12% 1819 7,37% 2153054 4,23% 0 0,00% 0 0,00%
30 98937 5,49% 94371 5,65% 30692 4,99% 2033 4,67% 1738 7,04% 1960236 3,85% 0 0,00% 0 0,00%
31 85680 4,76% 80783 4,84% 27723 4,51% 1919 4,41% 1685 6,83% 1784370 3,50% 0 0,00% 0 0,00%

Usage by Location for March 2010

Top 40 di 96 Total Locations
# Contatti File kB F kB In kB Out Location
1 1047417 58,17% 1005889 60,27% 29917153 58,76% 0 0,00% 0 0,00% Italia
2 504662 28,03% 484521 29,03% 12516315 24,58% 0 0,00% 0 0,00% Non Risolto/Sconosciuto
3 180034 10,00% 138090 8,27% 4699030 9,23% 0 0,00% 0 0,00% Stati Uniti
4 8487 0,47% 5889 0,35% 1876577 3,69% 0 0,00% 0 0,00% Federazione Russa
5 7454 0,41% 6555 0,39% 426309 0,84% 0 0,00% 0 0,00% Germania
6 5845 0,32% 4867 0,29% 342198 0,67% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretagna
7 4931 0,27% 4273 0,26% 176380 0,35% 0 0,00% 0 0,00% Spagna
8 4019 0,22% 3680 0,22% 105151 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Francia
9 3727 0,21% 3619 0,22% 129346 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Svizzera
10 3368 0,19% 3074 0,18% 62215 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Cina
11 3082 0,17% 3014 0,18% 14570 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Irlanda
12 2088 0,12% 2082 0,12% 39252 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Finlandia
13 1950 0,11% 1539 0,09% 42738 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Polonia
14 1855 0,10% 1648 0,10% 88137 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Olanda
15 1548 0,09% 1532 0,09% 47554 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Malta
16 1377 0,08% 1165 0,07% 30681 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Svezia
17 1362 0,08% 1163 0,07% 11172 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Australia
18 1249 0,07% 1187 0,07% 12138 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Belgio
19 1206 0,07% 908 0,05% 52916 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
20 1179 0,07% 548 0,03% 3793 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Danimarca
21 1130 0,06% 1095 0,07% 21377 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Austria
22 1009 0,06% 1003 0,06% 11667 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Norvegia
23 1006 0,06% 990 0,06% 10042 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Romania
24 913 0,05% 860 0,05% 6667 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Brasile
25 893 0,05% 814 0,05% 18890 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Repubblica Ceca
26 838 0,05% 668 0,04% 49061 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Giappone
27 781 0,04% 597 0,04% 3774 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Canada
28 778 0,04% 777 0,05% 22937 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Ungaria
29 465 0,03% 289 0,02% 1841 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Paraguay
30 463 0,03% 381 0,02% 1165 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Grecia
31 437 0,02% 188 0,01% 4653 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Ucraina
32 434 0,02% 334 0,02% 5847 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Lussemburgo
33 349 0,02% 343 0,02% 4840 0,01% 0 0,00% 0 0,00% India
34 331 0,02% 306 0,02% 1312 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
35 314 0,02% 306 0,02% 91131 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay
36 272 0,02% 271 0,02% 10044 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Egitto
37 255 0,01% 226 0,01% 2019 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Lituania
38 201 0,01% 199 0,01% 22654 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Slovenia
39 189 0,01% 171 0,01% 532 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Messico
40 164 0,01% 158 0,01% 433 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Peru


Generated by Webalizer Version 2.01