Statistiche per www.comune.ragusa.it

Riepilogo per il periodo: April 2010
Generato 01-mag-2010 03:17 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Locations]

Statistiche Mensili per April 2010
Contatti 2299574
File 2158982
Totale Pagine 719831
Totale Visite 50092
Total kB Files 62864928
Total kB In 0
Total kB Out 0
Nomi di Host 29731
URL 10006
Username 30
. Media Max
Contatti Orari 3193 12989
Contatti Giornalieri 76652 114232
File Giornalieri 71966 108560
Pagine Giornaliere 23994 36718
Visite Giornaliere 1669 2307
kB Files per Day 2095498 7350759
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 2158982
Code 206 - Contenuto Parziale 21120
Code 301 - Spostato Permanentemente 15439
Code 302 - Trovato 2286
Code 304 - Non Modificato 82956
Code 400 - Richiesta Errata 6
Code 401 - Non Autorizzato 508
Code 403 - Proibito 37
Code 404 - Non Trovato 17601
Code 405 - Metodo Non Permesso 61
Code 416 - Intervallo di Richiesta Non Soddisfabile 15
Code 500 - Errore Interno del Server 557
Code 501 - Non Implementato 6

Contatti giornalieri per April 2010

Statistiche Giornaliere per April 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out
1 92086 4,00% 86676 4,01% 27229 3,78% 1942 3,88% 1691 5,69% 3226099 5,13% 0 0,00% 0 0,00%
2 83945 3,65% 78575 3,64% 23610 3,28% 1958 3,91% 1666 5,60% 2241265 3,57% 0 0,00% 0 0,00%
3 4527 0,20% 4281 0,20% 1927 0,27% 123 0,25% 137 0,46% 65395 0,10% 0 0,00% 0 0,00%
4 37819 1,64% 35514 1,64% 12547 1,74% 1120 2,24% 864 2,91% 1142510 1,82% 0 0,00% 0 0,00%
5 40814 1,77% 38178 1,77% 12732 1,77% 1188 2,37% 906 3,05% 1055606 1,68% 0 0,00% 0 0,00%
6 114232 4,97% 108560 5,03% 34021 4,73% 2282 4,56% 2011 6,76% 1887905 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 110566 4,81% 104664 4,85% 36718 5,10% 2307 4,61% 1991 6,70% 2099490 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
8 97010 4,22% 90602 4,20% 29133 4,05% 2115 4,22% 1846 6,21% 1739628 2,77% 0 0,00% 0 0,00%
9 85772 3,73% 81221 3,76% 26293 3,65% 2037 4,07% 1737 5,84% 1896847 3,02% 0 0,00% 0 0,00%
10 3361 0,15% 2959 0,14% 1193 0,17% 165 0,33% 165 0,55% 50415 0,08% 0 0,00% 0 0,00%
11 46776 2,03% 43162 2,00% 15056 2,09% 1223 2,44% 997 3,35% 1212100 1,93% 0 0,00% 0 0,00%
12 99232 4,32% 94240 4,37% 30649 4,26% 2130 4,25% 1830 6,16% 1910881 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
13 103720 4,51% 98874 4,58% 34059 4,73% 2126 4,24% 1903 6,40% 1549819 2,47% 0 0,00% 0 0,00%
14 98044 4,26% 92055 4,26% 31082 4,32% 2048 4,09% 1737 5,84% 2405670 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
15 90322 3,93% 84952 3,93% 29331 4,07% 1957 3,91% 1752 5,89% 2437885 3,88% 0 0,00% 0 0,00%
16 94680 4,12% 90172 4,18% 30058 4,18% 1987 3,97% 1736 5,84% 2926825 4,66% 0 0,00% 0 0,00%
17 2390 0,10% 2129 0,10% 999 0,14% 115 0,23% 127 0,43% 308425 0,49% 0 0,00% 0 0,00%
18 51675 2,25% 48651 2,25% 16282 2,26% 1236 2,47% 1065 3,58% 1609229 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
19 110606 4,81% 102553 4,75% 35741 4,97% 2291 4,57% 1974 6,64% 2371679 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
20 96667 4,20% 91186 4,22% 29650 4,12% 2120 4,23% 1819 6,12% 2695676 4,29% 0 0,00% 0 0,00%
21 98482 4,28% 90735 4,20% 30615 4,25% 2083 4,16% 1772 5,96% 1802945 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
22 96650 4,20% 91642 4,24% 30986 4,30% 2258 4,51% 1821 6,12% 1971333 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
23 107287 4,67% 101346 4,69% 32741 4,55% 2216 4,42% 1886 6,34% 2202390 3,50% 0 0,00% 0 0,00%
24 3943 0,17% 3585 0,17% 1497 0,21% 144 0,29% 153 0,51% 406135 0,65% 0 0,00% 0 0,00%
25 47506 2,07% 44883 2,08% 14847 2,06% 1191 2,38% 1105 3,72% 914632 1,45% 0 0,00% 0 0,00%
26 105611 4,59% 96299 4,46% 32921 4,57% 2067 4,13% 1883 6,33% 3411544 5,43% 0 0,00% 0 0,00%
27 93365 4,06% 88777 4,11% 30022 4,17% 1941 3,87% 1788 6,01% 3423809 5,45% 0 0,00% 0 0,00%
28 91510 3,98% 83650 3,87% 29734 4,13% 1887 3,77% 1732 5,83% 3355840 5,34% 0 0,00% 0 0,00%
29 90794 3,95% 84342 3,91% 29253 4,06% 1896 3,79% 1627 5,47% 3192192 5,08% 0 0,00% 0 0,00%
30 100182 4,36% 94519 4,38% 28905 4,02% 2160 4,31% 1800 6,05% 7350759 11,69% 0 0,00% 0 0,00%

Usage by Location for April 2010

Top 40 di 89 Total Locations
# Contatti File kB F kB In kB Out Location
1 1434785 62,39% 1371637 63,53% 41862820 66,59% 0 0,00% 0 0,00% Italia
2 636763 27,69% 621811 28,80% 11628552 18,50% 0 0,00% 0 0,00% Non Risolto/Sconosciuto
3 169600 7,38% 134945 6,25% 6050874 9,63% 0 0,00% 0 0,00% Stati Uniti
4 6056 0,26% 5760 0,27% 142261 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Francia
5 5814 0,25% 5352 0,25% 235878 0,38% 0 0,00% 0 0,00% Germania
6 4950 0,22% 3647 0,17% 1213562 1,93% 0 0,00% 0 0,00% Federazione Russa
7 3990 0,17% 3307 0,15% 57916 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretagna
8 3546 0,15% 3156 0,15% 45771 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Cina
9 3438 0,15% 3270 0,15% 49615 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Svizzera
10 3249 0,14% 3093 0,14% 507964 0,81% 0 0,00% 0 0,00% Belgio
11 2631 0,11% 2577 0,12% 7695 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Irlanda
12 2163 0,09% 2074 0,10% 372375 0,59% 0 0,00% 0 0,00% Spagna
13 2158 0,09% 1866 0,09% 79831 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Malta
14 1739 0,08% 1487 0,07% 21484 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Giappone
15 1286 0,06% 1208 0,06% 17395 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Australia
16 1227 0,05% 1155 0,05% 149267 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
17 1219 0,05% 1005 0,05% 35539 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Canada
18 1103 0,05% 949 0,04% 7639 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Olanda
19 1065 0,05% 1048 0,05% 11752 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Romania
20 951 0,04% 908 0,04% 25178 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Austria
21 883 0,04% 802 0,04% 3967 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Svezia
22 827 0,04% 551 0,03% 52128 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Grecia
23 760 0,03% 751 0,03% 12447 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Norvegia
24 734 0,03% 734 0,03% 6925 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Filippine
25 630 0,03% 473 0,02% 1623 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Brasile
26 580 0,03% 300 0,01% 7566 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Polonia
27 577 0,03% 492 0,02% 16237 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Repubblica Ceca
28 465 0,02% 317 0,01% 53602 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Turchia
29 457 0,02% 443 0,02% 84462 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Finlandia
30 376 0,02% 375 0,02% 21639 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Singapore
31 305 0,01% 300 0,01% 1156 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Lussemburgo
32 294 0,01% 294 0,01% 4279 0,01% 0 0,00% 0 0,00% India
33 293 0,01% 252 0,01% 840 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
34 290 0,01% 282 0,01% 31522 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Bahrain
35 289 0,01% 280 0,01% 1542 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
36 285 0,01% 2 0,00% 4747 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Israele
37 273 0,01% 273 0,01% 1885 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Albania
38 252 0,01% 61 0,00% 3415 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Ucraina
39 245 0,01% 235 0,01% 851 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Danimarca
40 234 0,01% 233 0,01% 758 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Croazia


Generated by Webalizer Version 2.01