Statistiche per www.comune.ragusa.gov.it

Riepilogo per il periodo: May 2010
Generato 01-giu-2010 03:18 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Locations]

Statistiche Mensili per May 2010
Contatti 2476880
File 2321080
Totale Pagine 778798
Totale Visite 50956
Total kB Files 54121608
Total kB In 0
Total kB Out 0
Nomi di Host 30319
URL 11115
Username 27
. Media Max
Contatti Orari 3329 20863
Contatti Giornalieri 79899 168813
File Giornalieri 74873 154244
Pagine Giornaliere 25122 55478
Visite Giornaliere 1643 2869
kB Files per Day 1745858 4061357
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 2321080
Code 206 - Contenuto Parziale 19355
Code 301 - Spostato Permanentemente 13768
Code 302 - Trovato 2222
Code 304 - Non Modificato 103494
Code 401 - Non Autorizzato 638
Code 403 - Proibito 43
Code 404 - Non Trovato 15668
Code 405 - Metodo Non Permesso 78
Code 416 - Intervallo di Richiesta Non Soddisfabile 302
Code 500 - Errore Interno del Server 231
Code 501 - Non Implementato 1

Contatti giornalieri per May 2010

Statistiche Giornaliere per May 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out
1 3770 0,15% 3461 0,15% 1547 0,20% 146 0,29% 154 0,51% 102985 0,19% 0 0,00% 0 0,00%
2 43802 1,77% 39066 1,68% 16092 2,07% 1006 1,97% 895 2,95% 848441 1,57% 0 0,00% 0 0,00%
3 92254 3,72% 87004 3,75% 30961 3,98% 1959 3,84% 1733 5,72% 1914736 3,54% 0 0,00% 0 0,00%
4 95914 3,87% 90402 3,89% 32143 4,13% 2041 4,01% 1803 5,95% 2103385 3,89% 0 0,00% 0 0,00%
5 82918 3,35% 76405 3,29% 27810 3,57% 1816 3,56% 1634 5,39% 2030854 3,75% 0 0,00% 0 0,00%
6 78749 3,18% 73741 3,18% 25275 3,25% 1742 3,42% 1559 5,14% 1970205 3,64% 0 0,00% 0 0,00%
7 81940 3,31% 76612 3,30% 25365 3,26% 1653 3,24% 1550 5,11% 2118939 3,92% 0 0,00% 0 0,00%
8 2689 0,11% 2395 0,10% 1182 0,15% 121 0,24% 126 0,42% 333702 0,62% 0 0,00% 0 0,00%
9 36400 1,47% 34203 1,47% 12726 1,63% 989 1,94% 892 2,94% 537240 0,99% 0 0,00% 0 0,00%
10 90125 3,64% 84759 3,65% 28336 3,64% 1947 3,82% 1802 5,94% 1852161 3,42% 0 0,00% 0 0,00%
11 88981 3,59% 83602 3,60% 30073 3,86% 1938 3,80% 1715 5,66% 1732288 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
12 86963 3,51% 82416 3,55% 30167 3,87% 2086 4,09% 1703 5,62% 1601844 2,96% 0 0,00% 0 0,00%
13 92986 3,75% 88368 3,81% 30781 3,95% 2016 3,96% 1792 5,91% 1383801 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
14 89707 3,62% 82647 3,56% 28228 3,62% 1991 3,91% 1700 5,61% 1869351 3,45% 0 0,00% 0 0,00%
15 3606 0,15% 3325 0,14% 1692 0,22% 143 0,28% 154 0,51% 80984 0,15% 0 0,00% 0 0,00%
16 45690 1,84% 43585 1,88% 14435 1,85% 1143 2,24% 1090 3,60% 925611 1,71% 0 0,00% 0 0,00%
17 105786 4,27% 100145 4,31% 32860 4,22% 2080 4,08% 1925 6,35% 3030451 5,60% 0 0,00% 0 0,00%
18 97137 3,92% 91295 3,93% 31478 4,04% 2330 4,57% 1867 6,16% 2347682 4,34% 0 0,00% 0 0,00%
19 94173 3,80% 87429 3,77% 32170 4,13% 2310 4,53% 1843 6,08% 2179600 4,03% 0 0,00% 0 0,00%
20 128120 5,17% 119003 5,13% 42660 5,48% 2435 4,78% 2090 6,89% 2722925 5,03% 0 0,00% 0 0,00%
21 118148 4,77% 110490 4,76% 33861 4,35% 2541 4,99% 2143 7,07% 2836181 5,24% 0 0,00% 0 0,00%
22 3501 0,14% 3171 0,14% 1559 0,20% 140 0,27% 128 0,42% 218222 0,40% 0 0,00% 0 0,00%
23 51073 2,06% 48543 2,09% 15421 1,98% 1401 2,75% 1037 3,42% 950478 1,76% 0 0,00% 0 0,00%
24 118737 4,79% 111619 4,81% 35848 4,60% 2762 5,42% 2152 7,10% 2555687 4,72% 0 0,00% 0 0,00%
25 151941 6,13% 145618 6,27% 55478 7,12% 2236 4,39% 2023 6,67% 4061357 7,50% 0 0,00% 0 0,00%
26 126823 5,12% 118970 5,13% 32273 4,14% 1966 3,86% 1902 6,27% 2471554 4,57% 0 0,00% 0 0,00%
27 115917 4,68% 108906 4,69% 33722 4,33% 2060 4,04% 1946 6,42% 2564594 4,74% 0 0,00% 0 0,00%
28 113527 4,58% 105788 4,56% 30594 3,93% 2063 4,05% 1921 6,34% 2655006 4,91% 0 0,00% 0 0,00%
29 4359 0,18% 4073 0,18% 1429 0,18% 116 0,23% 123 0,41% 62911 0,12% 0 0,00% 0 0,00%
30 62331 2,52% 59795 2,58% 18305 2,35% 1142 2,24% 1173 3,87% 1204550 2,23% 0 0,00% 0 0,00%
31 168813 6,82% 154244 6,65% 44327 5,69% 2869 5,63% 2494 8,23% 2853882 5,27% 0 0,00% 0 0,00%

Usage by Location for May 2010

Top 40 di 84 Total Locations
# Contatti File kB F kB In kB Out Location
1 1511974 61,04% 1435853 61,86% 32502286 60,05% 0 0,00% 0 0,00% Italia
2 683675 27,60% 659556 28,42% 12634398 23,34% 0 0,00% 0 0,00% Non Risolto/Sconosciuto
3 221739 8,95% 193266 8,33% 7734859 14,29% 0 0,00% 0 0,00% Stati Uniti
4 8783 0,35% 6392 0,28% 226537 0,42% 0 0,00% 0 0,00% Francia
5 7216 0,29% 5875 0,25% 81195 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Germania
6 4791 0,19% 4582 0,20% 119569 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Belgio
7 4445 0,18% 3692 0,16% 74417 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretagna
8 3553 0,14% 3371 0,15% 44731 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Svizzera
9 3067 0,12% 3004 0,13% 12004 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Irlanda
10 3031 0,12% 2828 0,12% 73665 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Spagna
11 2905 0,12% 2569 0,11% 47431 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Cina
12 2741 0,11% 2569 0,11% 102634 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Giappone
13 1734 0,07% 1665 0,07% 56974 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Malta
14 1298 0,05% 1182 0,05% 37995 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
15 1257 0,05% 1106 0,05% 7337 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Svezia
16 1250 0,05% 902 0,04% 12872 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Canada
17 976 0,04% 844 0,04% 30728 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Australia
18 922 0,04% 896 0,04% 16846 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Olanda
19 832 0,03% 795 0,03% 19119 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Lussemburgo
20 724 0,03% 670 0,03% 6258 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Polonia
21 723 0,03% 709 0,03% 8368 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Brasile
22 601 0,02% 552 0,02% 29174 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Romania
23 596 0,02% 594 0,03% 7088 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Austria
24 575 0,02% 574 0,02% 9984 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Repubblica Slovacca
25 556 0,02% 536 0,02% 94047 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Bahrain
26 555 0,02% 537 0,02% 2764 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Repubblica Ceca
27 469 0,02% 468 0,02% 3739 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Slovenia
28 424 0,02% 237 0,01% 911 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Finlandia
29 408 0,02% 245 0,01% 4925 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Federazione Russa
30 353 0,01% 336 0,01% 1313 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay
31 349 0,01% 341 0,01% 1356 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ungaria
32 339 0,01% 334 0,01% 3308 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Danimarca
33 333 0,01% 320 0,01% 21841 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Portogallo
34 313 0,01% 167 0,01% 7038 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Israele
35 261 0,01% 259 0,01% 1650 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
36 253 0,01% 205 0,01% 2459 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Grecia
37 251 0,01% 191 0,01% 6663 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Tunisia
38 249 0,01% 78 0,00% 3080 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Ucraina
39 232 0,01% 226 0,01% 4496 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Libano
40 193 0,01% 161 0,01% 4589 0,01% 0 0,00% 0 0,00% India


Generated by Webalizer Version 2.01