Statistiche per www.comune.ragusa.gov.it

Riepilogo per il periodo: June 2010
Generato 01-lug-2010 03:18 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Locations]

Statistiche Mensili per June 2010
Contatti 2532214
File 2351663
Totale Pagine 697944
Totale Visite 54587
Total kB Files 51187452
Total kB In 0
Total kB Out 0
Nomi di Host 30522
URL 10929
Username 41
. Media Max
Contatti Orari 3516 21032
Contatti Giornalieri 84407 215375
File Giornalieri 78388 190748
Pagine Giornaliere 23264 56719
Visite Giornaliere 1819 4107
kB Files per Day 1706248 4391789
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 2351663
Code 206 - Contenuto Parziale 23259
Code 301 - Spostato Permanentemente 6042
Code 302 - Trovato 1913
Code 304 - Non Modificato 138225
Code 401 - Non Autorizzato 618
Code 403 - Proibito 31
Code 404 - Non Trovato 10374
Code 405 - Metodo Non Permesso 37
Code 416 - Intervallo di Richiesta Non Soddisfabile 1
Code 500 - Errore Interno del Server 51

Contatti giornalieri per June 2010

Statistiche Giornaliere per June 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out
1 104838 4,14% 99777 4,24% 30200 4,33% 1912 3,50% 1809 5,93% 2332413 4,56% 0 0,00% 0 0,00%
2 59635 2,36% 56599 2,41% 20078 2,88% 1147 2,10% 1098 3,60% 2163366 4,23% 0 0,00% 0 0,00%
3 99255 3,92% 94414 4,01% 31185 4,47% 1856 3,40% 1712 5,61% 1493485 2,92% 0 0,00% 0 0,00%
4 100870 3,98% 93585 3,98% 30249 4,33% 2058 3,77% 1715 5,62% 2550435 4,98% 0 0,00% 0 0,00%
5 3037 0,12% 2817 0,12% 1245 0,18% 158 0,29% 162 0,53% 92545 0,18% 0 0,00% 0 0,00%
6 42437 1,68% 40508 1,72% 11894 1,70% 1166 2,14% 893 2,93% 1837683 3,59% 0 0,00% 0 0,00%
7 132219 5,22% 127268 5,41% 35801 5,13% 2612 4,79% 2055 6,73% 2753431 5,38% 0 0,00% 0 0,00%
8 88275 3,49% 82859 3,52% 27852 3,99% 1855 3,40% 1642 5,38% 2390043 4,67% 0 0,00% 0 0,00%
9 215375 8,51% 190748 8,11% 56719 8,13% 4107 7,52% 3056 10,01% 4391789 8,58% 0 0,00% 0 0,00%
10 176902 6,99% 153291 6,52% 44169 6,33% 3420 6,27% 2644 8,66% 3150190 6,15% 0 0,00% 0 0,00%
11 123792 4,89% 114069 4,85% 34667 4,97% 2655 4,86% 2109 6,91% 2465549 4,82% 0 0,00% 0 0,00%
12 3928 0,16% 3596 0,15% 1420 0,20% 106 0,19% 153 0,50% 87623 0,17% 0 0,00% 0 0,00%
13 42077 1,66% 40112 1,71% 12565 1,80% 943 1,73% 896 2,94% 948307 1,85% 0 0,00% 0 0,00%
14 106403 4,20% 99086 4,21% 29316 4,20% 2324 4,26% 1867 6,12% 1727975 3,38% 0 0,00% 0 0,00%
15 100576 3,97% 95543 4,06% 27881 3,99% 2351 4,31% 1836 6,02% 1917829 3,75% 0 0,00% 0 0,00%
16 98292 3,88% 90098 3,83% 26309 3,77% 2388 4,37% 1879 6,16% 1745377 3,41% 0 0,00% 0 0,00%
17 92748 3,66% 87855 3,74% 25893 3,71% 2238 4,10% 1941 6,36% 1599866 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
18 93181 3,68% 87309 3,71% 24345 3,49% 2163 3,96% 1783 5,84% 1345716 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
19 3123 0,12% 3028 0,13% 991 0,14% 123 0,23% 136 0,45% 93934 0,18% 0 0,00% 0 0,00%
20 41076 1,62% 39447 1,68% 11605 1,66% 1232 2,26% 937 3,07% 925316 1,81% 0 0,00% 0 0,00%
21 111078 4,39% 102531 4,36% 29368 4,21% 2675 4,90% 2090 6,85% 1946981 3,80% 0 0,00% 0 0,00%
22 117162 4,63% 105265 4,48% 30713 4,40% 2580 4,73% 2012 6,59% 2097871 4,10% 0 0,00% 0 0,00%
23 121276 4,79% 113188 4,81% 30960 4,44% 2679 4,91% 2159 7,07% 2280644 4,46% 0 0,00% 0 0,00%
24 106233 4,20% 100842 4,29% 27243 3,90% 2481 4,55% 1963 6,43% 1931451 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
25 87293 3,45% 82118 3,49% 22704 3,25% 1889 3,46% 1701 5,57% 2210615 4,32% 0 0,00% 0 0,00%
26 3323 0,13% 3044 0,13% 942 0,13% 114 0,21% 145 0,48% 168944 0,33% 0 0,00% 0 0,00%
27 32333 1,28% 30563 1,30% 9074 1,30% 757 1,39% 770 2,52% 731122 1,43% 0 0,00% 0 0,00%
28 82242 3,25% 78750 3,35% 21843 3,13% 1756 3,22% 1707 5,59% 1405156 2,75% 0 0,00% 0 0,00%
29 70951 2,80% 67874 2,89% 20575 2,95% 1511 2,77% 1410 4,62% 1193061 2,33% 0 0,00% 0 0,00%
30 72284 2,85% 65479 2,78% 20138 2,89% 1510 2,77% 1471 4,82% 1208731 2,36% 0 0,00% 0 0,00%

Usage by Location for June 2010

Top 40 di 73 Total Locations
# Contatti File kB F kB In kB Out Location
1 1635474 64,59% 1523606 64,79% 28974999 56,61% 0 0,00% 0 0,00% Italia
2 716833 28,31% 694693 29,54% 12971130 25,34% 0 0,00% 0 0,00% Non Risolto/Sconosciuto
3 137030 5,41% 117885 5,01% 7319626 14,30% 0 0,00% 0 0,00% Stati Uniti
4 4708 0,19% 4369 0,19% 675424 1,32% 0 0,00% 0 0,00% Francia
5 3484 0,14% 3380 0,14% 158393 0,31% 0 0,00% 0 0,00% Germania
6 3235 0,13% 2675 0,11% 42204 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretagna
7 3121 0,12% 2918 0,12% 76551 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Spagna
8 2396 0,09% 2356 0,10% 116694 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Svizzera
9 2257 0,09% 2211 0,09% 11531 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Irlanda
10 2151 0,08% 2138 0,09% 185379 0,36% 0 0,00% 0 0,00% Malta
11 1786 0,07% 1633 0,07% 101146 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Giappone
12 1682 0,07% 1660 0,07% 62536 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Romania
13 1408 0,06% 412 0,02% 10181 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Norvegia
14 1384 0,05% 1154 0,05% 8811 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Belgio
15 1189 0,05% 1034 0,04% 93539 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
16 1177 0,05% 1104 0,05% 19958 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Cina
17 1167 0,05% 1048 0,04% 4955 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Canada
18 1133 0,04% 1090 0,05% 13484 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Olanda
19 919 0,04% 864 0,04% 3813 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Finlandia
20 727 0,03% 689 0,03% 2488 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Austria
21 700 0,03% 687 0,03% 52450 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Bahrain
22 699 0,03% 689 0,03% 9879 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Ungaria
23 586 0,02% 584 0,02% 22085 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Brasile
24 568 0,02% 508 0,02% 2046 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australia
25 499 0,02% 497 0,02% 32540 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Svezia
26 486 0,02% 118 0,01% 600 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Cile
27 445 0,02% 443 0,02% 1299 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Messico
28 425 0,02% 314 0,01% 73663 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Israele
29 390 0,02% 365 0,02% 1398 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Federazione Russa
30 370 0,01% 313 0,01% 5565 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Polonia
31 331 0,01% 322 0,01% 5209 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Grecia
32 288 0,01% 281 0,01% 1201 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay
33 265 0,01% 265 0,01% 857 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Repubblica Ceca
34 259 0,01% 210 0,01% 31294 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
35 241 0,01% 206 0,01% 31308 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Libia
36 210 0,01% 209 0,01% 841 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Marocco
37 205 0,01% 205 0,01% 997 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tunisia
38 194 0,01% 194 0,01% 6510 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
39 178 0,01% 178 0,01% 1614 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Danimarca
40 178 0,01% 84 0,00% 476 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Islanda


Generated by Webalizer Version 2.01