Statistiche per www.comune.ragusa.gov.it

Riepilogo per il periodo: September 2010
Generato 01-ott-2010 03:17 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Locations]

Statistiche Mensili per September 2010
Contatti 2143146
File 2046564
Totale Pagine 530084
Totale Visite 39882
Total kB Files 48320825
Total kB In 0
Total kB Out 0
Nomi di Host 45633
URL 9111
Username 50
. Media Max
Contatti Orari 2976 16502
Contatti Giornalieri 71438 117123
File Giornalieri 68218 110129
Pagine Giornaliere 17669 38692
Visite Giornaliere 1329 1873
kB Files per Day 1610694 3234448
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 2046564
Code 206 - Contenuto Parziale 17042
Code 301 - Spostato Permanentemente 3707
Code 302 - Trovato 1553
Code 304 - Non Modificato 66320
Code 401 - Non Autorizzato 493
Code 403 - Proibito 36
Code 404 - Non Trovato 6825
Code 405 - Metodo Non Permesso 454
Code 416 - Intervallo di Richiesta Non Soddisfabile 12
Code 500 - Errore Interno del Server 140

Contatti giornalieri per September 2010

Statistiche Giornaliere per September 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out
1 74737 3,49% 71149 3,48% 19202 3,62% 1205 3,02% 2318 5,08% 2452728 5,08% 0 0,00% 0 0,00%
2 79635 3,72% 75447 3,69% 20864 3,94% 1294 3,24% 3026 6,63% 2075006 4,29% 0 0,00% 0 0,00%
3 88984 4,15% 84450 4,13% 20778 3,92% 1366 3,43% 3819 8,37% 1851965 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
4 2328 0,11% 2146 0,10% 672 0,13% 56 0,14% 192 0,42% 23398 0,05% 0 0,00% 0 0,00%
5 37686 1,76% 36160 1,77% 8919 1,68% 760 1,91% 1397 3,06% 1253658 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
6 86081 4,02% 81111 3,96% 21268 4,01% 1459 3,66% 2184 4,79% 2201627 4,56% 0 0,00% 0 0,00%
7 88746 4,14% 84943 4,15% 22223 4,19% 1462 3,67% 2324 5,09% 1612856 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
8 77988 3,64% 72672 3,55% 20979 3,96% 1523 3,82% 2539 5,56% 1359142 2,81% 0 0,00% 0 0,00%
9 94644 4,42% 90145 4,40% 22531 4,25% 1707 4,28% 3168 6,94% 1652615 3,42% 0 0,00% 0 0,00%
10 76472 3,57% 73005 3,57% 20450 3,86% 1646 4,13% 3283 7,19% 1684012 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
11 1846 0,09% 1728 0,08% 601 0,11% 115 0,29% 204 0,45% 31899 0,07% 0 0,00% 0 0,00%
12 43813 2,04% 42607 2,08% 7962 1,50% 888 2,23% 1310 2,87% 882813 1,83% 0 0,00% 0 0,00%
13 97911 4,57% 94418 4,61% 23075 4,35% 1697 4,26% 2436 5,34% 1699093 3,52% 0 0,00% 0 0,00%
14 79732 3,72% 76400 3,73% 22169 4,18% 1622 4,07% 2464 5,40% 1321352 2,73% 0 0,00% 0 0,00%
15 80432 3,75% 75675 3,70% 20224 3,82% 1524 3,82% 2498 5,47% 1341832 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
16 86068 4,02% 82340 4,02% 22003 4,15% 1712 4,29% 1932 4,23% 1789437 3,70% 0 0,00% 0 0,00%
17 74670 3,48% 71178 3,48% 20525 3,87% 1654 4,15% 2066 4,53% 1928944 3,99% 0 0,00% 0 0,00%
18 1586 0,07% 1528 0,07% 488 0,09% 108 0,27% 147 0,32% 23047 0,05% 0 0,00% 0 0,00%
19 38887 1,81% 37209 1,82% 9144 1,73% 854 2,14% 1249 2,74% 1077591 2,23% 0 0,00% 0 0,00%
20 79090 3,69% 74739 3,65% 23143 4,37% 1760 4,41% 2041 4,47% 1937908 4,01% 0 0,00% 0 0,00%
21 83736 3,91% 80196 3,92% 23335 4,40% 1773 4,45% 2449 5,37% 2276459 4,71% 0 0,00% 0 0,00%
22 117123 5,47% 110129 5,38% 38692 7,30% 1790 4,49% 2821 6,18% 3234448 6,69% 0 0,00% 0 0,00%
23 91299 4,26% 87236 4,26% 22898 4,32% 1772 4,44% 2686 5,89% 2383358 4,93% 0 0,00% 0 0,00%
24 92779 4,33% 89456 4,37% 20611 3,89% 1674 4,20% 3506 7,68% 2096646 4,34% 0 0,00% 0 0,00%
25 2916 0,14% 2850 0,14% 649 0,12% 124 0,31% 215 0,47% 52676 0,11% 0 0,00% 0 0,00%
26 61166 2,85% 59682 2,92% 10037 1,89% 1137 2,85% 1467 3,21% 1936308 4,01% 0 0,00% 0 0,00%
27 110267 5,15% 106551 5,21% 22540 4,25% 1801 4,52% 2921 6,40% 2145745 4,44% 0 0,00% 0 0,00%
28 106941 4,99% 103683 5,07% 22299 4,21% 1873 4,70% 2484 5,44% 1953550 4,04% 0 0,00% 0 0,00%
29 99876 4,66% 95914 4,69% 20873 3,94% 1801 4,52% 2077 4,55% 2057901 4,26% 0 0,00% 0 0,00%
30 85707 4,00% 81817 4,00% 20930 3,95% 1848 4,63% 1923 4,21% 1982812 4,10% 0 0,00% 0 0,00%

Usage by Location for September 2010

Top 40 di 79 Total Locations
# Contatti File kB F kB In kB Out Location
1 1214297 56,66% 1165765 56,96% 27615671 57,15% 0 0,00% 0 0,00% Italia
2 615242 28,71% 599357 29,29% 10448991 21,62% 0 0,00% 0 0,00% Non Risolto/Sconosciuto
3 184043 8,59% 184010 8,99% 3037243 6,29% 0 0,00% 0 0,00% Australia
4 83559 3,90% 71275 3,48% 5543187 11,47% 0 0,00% 0 0,00% Stati Uniti
5 5973 0,28% 5725 0,28% 70613 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Germania
6 4734 0,22% 4178 0,20% 131593 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretagna
7 4665 0,22% 4316 0,21% 37014 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Francia
8 3641 0,17% 3411 0,17% 549812 1,14% 0 0,00% 0 0,00% Spagna
9 3003 0,14% 2771 0,14% 136774 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Svizzera
10 2166 0,10% 2166 0,11% 12269 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Svezia
11 2026 0,09% 1959 0,10% 36246 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Malta
12 1840 0,09% 1707 0,08% 22009 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
13 1816 0,08% 1712 0,08% 56682 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Finlandia
14 1657 0,08% 1636 0,08% 88409 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Bahrain
15 1572 0,07% 1479 0,07% 228385 0,47% 0 0,00% 0 0,00% Giappone
16 969 0,05% 965 0,05% 11486 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Olanda
17 855 0,04% 848 0,04% 92934 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Norvegia
18 850 0,04% 824 0,04% 3327 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Brasile
19 755 0,04% 609 0,03% 13767 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Austria
20 657 0,03% 656 0,03% 7972 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Polonia
21 652 0,03% 627 0,03% 3163 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Danimarca
22 640 0,03% 545 0,03% 15412 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Cina
23 617 0,03% 612 0,03% 15976 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Belgio
24 584 0,03% 531 0,03% 49811 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Canada
25 500 0,02% 499 0,02% 2143 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ungaria
26 473 0,02% 473 0,02% 9288 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Lituania
27 436 0,02% 343 0,02% 29879 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
28 406 0,02% 406 0,02% 2012 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tunisia
29 400 0,02% 397 0,02% 5351 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Romania
30 386 0,02% 344 0,02% 8891 0,02% 0 0,00% 0 0,00% India
31 373 0,02% 360 0,02% 1076 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay
32 366 0,02% 323 0,02% 1281 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Lussemburgo
33 332 0,02% 323 0,02% 1752 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Turchia
34 300 0,01% 299 0,01% 4341 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Grecia
35 235 0,01% 235 0,01% 703 0,00% 0 0,00% 0 0,00% San Marino
36 203 0,01% 92 0,00% 323 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Cipro
37 200 0,01% 189 0,01% 2447 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Federazione Russa
38 171 0,01% 126 0,01% 552 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Islanda
39 165 0,01% 165 0,01% 1015 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Antille Olandesi
40 146 0,01% 146 0,01% 1023 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Croazia


Generated by Webalizer Version 2.01