Statistiche per www.comune.ragusa.gov.it

Riepilogo per il periodo: February 2012
Generato 01-mar-2012 03:17 CET

[Statistiche Giornaliere] [Locations]

Statistiche Mensili per February 2012
Contatti 1808376
File 1711626
Totale Pagine 637274
Totale Visite 33671
Total kB Files 54661619
Total kB In 0
Total kB Out 0
Nomi di Host 65083
URL 17533
Username 177
. Media Max
Contatti Orari 2598 11811
Contatti Giornalieri 62357 98047
File Giornalieri 59021 91230
Pagine Giornaliere 21974 33277
Visite Giornaliere 1161 1696
kB Files per Day 1884883 5118091
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 1711626
Code 206 - Contenuto Parziale 20276
Code 301 - Spostato Permanentemente 1872
Code 302 - Trovato 624
Code 304 - Non Modificato 67192
Code 401 - Non Autorizzato 778
Code 403 - Proibito 25
Code 404 - Non Trovato 5431
Code 405 - Metodo Non Permesso 79
Code 500 - Errore Interno del Server 473

Contatti giornalieri per February 2012

Statistiche Giornaliere per February 2012
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out
1 70539 3,90% 65564 3,83% 19351 3,04% 1346 4,00% 4595 7,06% 1368927 2,50% 0 0,00% 0 0,00%
2 70095 3,88% 66995 3,91% 21626 3,39% 1378 4,09% 4175 6,41% 2789690 5,10% 0 0,00% 0 0,00%
3 65565 3,63% 60862 3,56% 18280 2,87% 1283 3,81% 4929 7,57% 1962348 3,59% 0 0,00% 0 0,00%
4 2116 0,12% 1983 0,12% 741 0,12% 76 0,23% 298 0,46% 74049 0,14% 0 0,00% 0 0,00%
5 46646 2,58% 44678 2,61% 14253 2,24% 893 2,65% 4580 7,04% 951606 1,74% 0 0,00% 0 0,00%
6 81316 4,50% 76955 4,50% 24919 3,91% 1582 4,70% 5600 8,60% 1816730 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
7 77331 4,28% 73543 4,30% 25712 4,03% 1511 4,49% 5155 7,92% 1784324 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
8 75540 4,18% 71179 4,16% 24914 3,91% 1487 4,42% 3779 5,81% 2880289 5,27% 0 0,00% 0 0,00%
9 74219 4,10% 69175 4,04% 26490 4,16% 1393 4,14% 3927 6,03% 2009363 3,68% 0 0,00% 0 0,00%
10 70558 3,90% 66047 3,86% 22625 3,55% 1335 3,96% 5939 9,13% 2088458 3,82% 0 0,00% 0 0,00%
11 2456 0,14% 2340 0,14% 1335 0,21% 60 0,18% 228 0,35% 154152 0,28% 0 0,00% 0 0,00%
12 41747 2,31% 39506 2,31% 13731 2,15% 823 2,44% 3148 4,84% 1332781 2,44% 0 0,00% 0 0,00%
13 76942 4,25% 71965 4,20% 24928 3,91% 1447 4,30% 4633 7,12% 2040266 3,73% 0 0,00% 0 0,00%
14 98047 5,42% 91230 5,33% 31254 4,90% 1696 5,04% 6545 10,06% 5118091 9,36% 0 0,00% 0 0,00%
15 73190 4,05% 67362 3,94% 26791 4,20% 1384 4,11% 3894 5,98% 1974068 3,61% 0 0,00% 0 0,00%
16 74206 4,10% 70546 4,12% 31475 4,94% 1320 3,92% 3168 4,87% 2552534 4,67% 0 0,00% 0 0,00%
17 71333 3,94% 68331 3,99% 25656 4,03% 1389 4,13% 2694 4,14% 2874560 5,26% 0 0,00% 0 0,00%
18 2700 0,15% 2517 0,15% 1560 0,24% 50 0,15% 118 0,18% 67928 0,12% 0 0,00% 0 0,00%
19 42575 2,35% 40696 2,38% 15600 2,45% 767 2,28% 2549 3,92% 1864087 3,41% 0 0,00% 0 0,00%
20 76284 4,22% 70817 4,14% 26042 4,09% 1357 4,03% 1892 2,91% 2322437 4,25% 0 0,00% 0 0,00%
21 82386 4,56% 78049 4,56% 31355 4,92% 1485 4,41% 2203 3,38% 2549166 4,66% 0 0,00% 0 0,00%
22 83482 4,62% 80367 4,70% 33058 5,19% 1563 4,64% 2321 3,57% 2052761 3,76% 0 0,00% 0 0,00%
23 74751 4,13% 71230 4,16% 29461 4,62% 1341 3,98% 1649 2,53% 2653377 4,85% 0 0,00% 0 0,00%
24 78280 4,33% 75516 4,41% 29826 4,68% 1424 4,23% 1629 2,50% 2169992 3,97% 0 0,00% 0 0,00%
25 3354 0,19% 3309 0,19% 1971 0,31% 80 0,24% 92 0,14% 94792 0,17% 0 0,00% 0 0,00%
26 44762 2,48% 43123 2,52% 17258 2,71% 772 2,29% 1033 1,59% 1229544 2,25% 0 0,00% 0 0,00%
27 86677 4,79% 82910 4,84% 33277 5,22% 1582 4,70% 1846 2,84% 1792383 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
28 82215 4,55% 78392 4,58% 32750 5,14% 1569 4,66% 1728 2,66% 1947836 3,56% 0 0,00% 0 0,00%
29 79064 4,37% 76439 4,47% 31035 4,87% 1443 4,29% 1631 2,51% 2145081 3,92% 0 0,00% 0 0,00%

Usage by Location for February 2012

Top 40 di 92 Total Locations
# Contatti File kB F kB In kB Out Location
1 1299317 71,85% 1242111 72,57% 38268716 70,01% 0 0,00% 0 0,00% Italia
2 334149 18,48% 327480 19,13% 4125161 7,55% 0 0,00% 0 0,00% Non Risolto/Sconosciuto
3 115129 6,37% 106363 6,21% 9998070 18,29% 0 0,00% 0 0,00% Stati Uniti
4 7687 0,43% 5871 0,34% 57052 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretagna
5 7008 0,39% 6697 0,39% 111529 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Germania
6 6691 0,37% 6618 0,39% 140893 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Federazione Russa
7 4537 0,25% 4287 0,25% 251417 0,46% 0 0,00% 0 0,00% Francia
8 4244 0,23% 4128 0,24% 41774 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Svizzera
9 3441 0,19% 3352 0,20% 182023 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Australia
10 2946 0,16% 2783 0,16% 334252 0,61% 0 0,00% 0 0,00% Giappone
11 2709 0,15% 2610 0,15% 560901 1,03% 0 0,00% 0 0,00% Ucraina
12 2282 0,13% 2241 0,13% 54885 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Olanda
13 1834 0,10% 1818 0,11% 11788 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Malta
14 1525 0,08% 1499 0,09% 6992 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Spagna
15 1331 0,07% 1303 0,08% 4917 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Belgio
16 1120 0,06% 962 0,06% 22485 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Cina
17 1053 0,06% 1050 0,06% 7111 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Austria
18 1027 0,06% 1021 0,06% 13033 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
19 731 0,04% 675 0,04% 257678 0,47% 0 0,00% 0 0,00% Canada
20 637 0,04% 637 0,04% 2108 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ungaria
21 513 0,03% 260 0,02% 70242 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Corea (Sud)
22 513 0,03% 490 0,03% 6152 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Svezia
23 512 0,03% 509 0,03% 3306 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Brasile
24 474 0,03% 388 0,02% 10705 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Irlanda
25 397 0,02% 355 0,02% 1821 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Danimarca
26 350 0,02% 310 0,02% 4401 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Repubblica Slovacca
27 334 0,02% 332 0,02% 14329 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Tunisia
28 311 0,02% 307 0,02% 3922 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Polonia
29 305 0,02% 305 0,02% 1912 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Portogallo
30 304 0,02% 302 0,02% 2486 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Romania
31 298 0,02% 258 0,02% 2042 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Messico
32 269 0,01% 260 0,02% 9515 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
33 265 0,01% 264 0,02% 2512 0,00% 0 0,00% 0 0,00% India
34 264 0,01% 262 0,02% 4011 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
35 257 0,01% 257 0,02% 1126 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
36 241 0,01% 237 0,01% 8827 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Repubblica Ceca
37 235 0,01% 230 0,01% 807 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Finlandia
38 233 0,01% 221 0,01% 874 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Paraguay
39 213 0,01% 212 0,01% 608 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Lussemburgo
40 195 0,01% 188 0,01% 2452 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Croazia


Generated by Webalizer Version 2.01